四川质监局抽查:7批次防水涂料不合格
更新时间: 2016-1-15 9:42:22 来源: 互联网
小编语:2016年1月13日,四川省质量技术监督局在其官网公布2015年3季度防水涂料产品质量省级监督抽查结果,58批次产品中有7批次不合格。
其中,四川金兴邑都建筑材料有限公司一批次“金兴”聚合物水泥防水涂料被检出拉伸强度项目不合格;成都科创精细化工有限公司一批次“川水牌”聚氨酯防水涂 料被检出撕裂强度、拉伸强度、断裂伸长率项目不合格;成都科创精细化工有限公司一批次“川水牌”聚氨酯防水涂料被检出撕裂强度、拉伸强度、断裂伸长率项目 不合格;成都市云雨防水建材厂一批次“云雨”JS双组份聚合物弹性防水乳胶被检出断裂伸长率项目不合格;成都桂湖防水保温工程有限公司一批次“成桂”聚合 物水泥防水涂料被检出拉伸强度项目不合格;四川金兴邑都建筑材料有限公司一批次“金兴”聚氨酯防水涂料被检出撕裂强度、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性项 目不合格;四川省广汉市皇冠防水材料有限公司一批次“皇冠”聚合物水泥(JS)防水涂料被检出拉伸强度、不透水性项目不合格。
2015年3季度防水涂料产品质量省级监督抽查结果汇总表 |
||||||||||
序号 |
企业 所在地 |
企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 成都市 | 四川乐迪尔防水材料工程有限公司 | 聚合物水泥防水涂料 | 乐迪尔 | Ⅰ | 2015-07-06 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
2 | 成都市 | 四川金兴邑都建筑材料有限公司 | 聚氨酯防水涂料 | 金兴 | 25kg/通 PU·SI | 2015-06-26 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
3 | 成都市 | 四川金兴邑都建筑材料有限公司 | 聚合物水泥防水涂料 | 金兴 | Ⅱ型 | 2015-06-25 | 不合格 | 拉伸强度 | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
4 | 成都市 | 成都大邑县飞翎化工防水材料厂 | 聚合物水泥防水涂料 | 飞翎 | Ⅱ型 | 2015-05-18 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
5 | 成都市 | 成都大邑县飞翎化工防水材料厂 | 聚合物水泥防水涂料 | 飞翎 | Ⅰ型 20kg/桶 | 2015-03-12 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
6 | 成都市 | 四川乐迪尔防水材料工程有限公司 | 聚合物乳液建筑防水涂料 | 乐迪尔 | Ⅰ型 | 2015-07-08 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
7 | 成都市 | 四川天强防水保温材料有限责任公司 | 聚合物水泥防水涂料 | 威牌 | Ⅰ型 | 2015-07-14 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
8 | 成都市 | 四川天强防水保温材料有限责任公司 | 聚合物水泥防水涂料 | 威牌 | Ⅱ型 | 2015-07-14 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
9 | 成都市 | 成都科创精细化工有限公司 | 聚氨酯防水涂料 | 川水牌 | PNC-1-102(M Ⅱ型) | 2015-07-08/0038 | 不合格 | 撕裂强度、拉伸强度、断裂伸长率 | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
10 | 成都市 | 成都科创精细化工有限公司 | 聚氨酯防水涂料 | 川水牌 | PNC-1-102(M Ⅱ型) | 2015-05-31/0012 | 不合格 | 撕裂强度、拉伸强度、断裂伸长率 | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
11 | 成都市 | 四川新三亚建材科技股份有限公司 | 丙烯酸高分子弹性防水涂料 | 新奇雨 | Ⅰ型 | 2015-06-11 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
12 | 成都市 | 四川新三亚建材科技股份有限公司 | 聚合物水泥防水涂料 | 新奇雨 | Ⅱ型 | 2015-06-21 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
13 | 成都市 | 四川蜀羊防水材料有限公司 | 聚氨酯防水涂料 | 蜀羊 | PU·MINB | 2015-07-08 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
14 | 成都市 | 四川蜀羊防水材料有限公司 | 聚氨酯防水涂料 | 蜀羊 | PU·SIMB | 2015-07-05 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
15 | 成都市 | 成都市美源建材有限公司 | 聚合物水泥防水涂料 | 美江牌 | Ⅱ型 | 2015-07-05 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
16 | 成都市 | 成都市美源建材有限公司 | 丙烯酸酯防水涂料 | 美江牌 | Ⅰ型 | 2015-07-05 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
17 | 成都市 | 成都市云雨防水建材厂 | JS双组份聚合物弹性防水乳胶 | 云雨 | 25kg/桶 Ⅱ型 | 2015-07-21 | 不合格 | 断裂伸长率 | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
18 | 成都市 | 成都桂湖防水保温工程有限公司 | 聚合物水泥防水涂料 | 成桂 | 20kg/桶 Ⅲ | 2015-04-06 | 不合格 | 拉伸强度 | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
19 | 成都市 | 成都桂湖防水保温工程有限公司 | 单组份聚氨酯防水涂料 | 成桂 | 20kg/桶 Ⅰ | 2015-02-05 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
20 | 成都市 | 成都金嘉洲建材有限公司 | 聚氨酯防水涂料 | 嘉洲 | 20kg/桶 M Ⅱ | 2015-07-09 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
21 | 成都市 | 成都市嘉洲新型防水材料有限公司 | 聚氨酯防水涂料 | 嘉洲 | 20kg/桶 M Ⅱ | 2015-07-15 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
22 | 成都市 | 四川省宏源防水工程有限公司 | 单组份聚氨酯防水涂料 | 宏源 | 25kg/桶 SⅠN B | 2015-07-29 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
23 | 成都市 | 四川省宏源防水工程有限公司 | 聚合物水泥防水涂料 | 宏源 | 20kg/桶 Ⅱ | 2015-08-01 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
24 | 成都市 | 四川杨氏达防水材料有限公司 | 聚合物水泥防水涂料 | 杨氏达 | 20kg/桶 Ⅰ型 | 2015-07-16 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
25 | 成都市 | 四川杨氏达防水材料有限公司 | 聚合物水泥防水涂料 | 杨氏达 | 20kg/桶 Ⅱ型 | 2015-07-20 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
26 | 成都市 | 成都卓宝新型建材有限公司 | JS聚合物水泥防水涂料 | 卓宝科技 | 10kg/桶 Ⅱ型 | 2015-07-18 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
27 | 成都市 | 成都卓宝新型建材有限公司 | JS聚合物水泥防水涂料 | 卓宝科技 | 10kg/桶 Ⅰ型 | 2015-07-18 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
28 | 成都市 | 成都市云雨防水建材厂 | 丙烯酸酯高分子弹性防水乳胶 | 云雨 | 25kg/桶 Ⅰ | 2015-07-24 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
29 | 成都市 | 成都卓宝新型建材有限公司 | JS聚合物水泥防水涂料 | 卓宝科技 | 10kg/桶 Ⅲ型 | 2015-07-18 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
30 | 成都市 | 成都市云雨防水建材厂 | JS双组份聚合物弹性防水乳胶 | 云雨 | 20kg/桶 Ⅰ | 2015-07-21 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
31 | 成都市 | 成都赛特防水材料有限责任公司 | JS防水涂料 | 李冰 | 20kg/桶 Ⅰ型 | 2015-08-02 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
32 | 成都市 | 成都赛特防水材料有限责任公司 | JS防水涂料 | 李冰 | 20kg/桶 Ⅱ型 | 2015-08-02 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
33 | 成都市 | 成都赛特防水材料有限责任公司 | 单组份聚氨酯防水涂料 | 李冰 | 47kg PU S Ⅰ型 | 2015-07-12 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
34 | 成都市 | 四川海之科技股份有限公司 | 911丙烯酸酯防水涂料 | 海之 | Ⅰ型 25kg | 2015-07-03 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
35 | 成都市 | 四川海之科技股份有限公司 | 991JS复合防水涂料 | 海之 | Ⅱ型 25kg | 2015-07-03 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
36 | 成都市 | 四川海之科技股份有限公司 | 991丙烯酸酯防水涂料 | 海之 | Ⅱ型 25kg | 2015-07-03 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
37 | 成都市 | 四川金兴邑都建筑材料有限公司 | 聚氨酯防水涂料 | 金兴 | Ⅰ型 | 2015-06-03 | 不合格 |
撕裂强度、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性 (0.3MPa,120min) |
四川省产品质量监督检验检测院 | |
38 | 成都市 | 四川天强防水保温材料有限责任公司 | 聚氨酯防水涂料 | 威牌 | M-Ⅰ | 2015-07-09 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
39 | 成都市 | 成都大邑县飞翎化工防水材料厂 | 聚合物水泥防水涂料 | 飞翎 | Ⅰ型 | 2015-04-14 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
40 | 成都市 | 四川蜀羊防水材料有限公司 | 聚合物水泥防水涂料 | 蜀羊 | Ⅱ型 | 2015-07-10 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
41 | 成都市 | 四川新三亚建材科技股份有限公司 | 聚合物水泥防水涂料 | 新奇雨 | Ⅰ型 | 2015-06-21 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
42 | 成都市 | 成都市温江区天马防水材料厂 | 聚合物水泥防水涂料 | 天马 | JS Ⅱ型 | 2015-08-01 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
43 | 德阳市 | 德阳市三星防水建材工程有限公司 | SX-聚合物水泥防水涂料(JS) | 三星牌 | SX-Ⅰ型 | 2015-07-20 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
44 | 德阳市 | 德阳市三星防水建材工程有限公司 | 丙烯酸酯防水涂料 | 三星牌 | SX-Ⅰ型 | 2015-07-20 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
45 | 德阳市 | 四川省广汉市皇冠防水材料有限公司 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 | 皇冠 | 1×20kg JS Ⅱ型 | 2015-07-05 | 不合格 |
拉伸强度、不透水性 (0.3MPa,30min) |
四川省产品质量监督检验检测院 | |
46 | 德阳市 | 四川省广汉市皇冠防水材料有限公司 | 聚氨酯防水涂料 | 皇冠 | 1×20kg M ⅡN B | 2015-07-09 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
47 | 德阳市 | 四川省广汉市皇冠防水材料有限公司 | 聚氨酯防水涂料 | 皇冠 | 1×20kg M ⅠN B | 2015-07-01 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
48 | 德阳市 | 德阳市三星防水建材工程有限公司 | SX-聚合物水泥防水涂料(JS) | 三星牌 | SX-Ⅱ型 | 2015-07-20 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
49 | 遂宁市 | 大英县大树助剂有限公司 | JC丙烯酸聚合物水泥防水涂料 | 金霸水晶 | 18kg/桶 Ⅱ | 2015-07-20 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
50 | 遂宁市 | 四川天恒防水材料有限公司 | JS聚合物水泥基防水涂料 | 天恒 | 20kg/桶 JS-Ⅰ | 2015-07-28 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
51 | 遂宁市 | 四川天恒防水材料有限公司 | K11聚合物水泥基防水涂料 | 天恒 | 20kg/桶 K11-Ⅰ | 2015-07-28 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
52 | 遂宁市 | 四川红虎新型建材有限公司 | K11防水浆料 | 红虎 | 20kg/桶 Ⅰ | 2015-07-15 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
53 | 遂宁市 | 四川红虎新型建材有限公司 | JS聚合物防水涂料 | 红虎 | 20kg/桶 Ⅰ | 2015-07-15 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
54 | 眉山市 | 四川省眉山市乾坤科技发展有限责任公司 | 聚氨酯防水涂料 | 瑞力克 | Ⅰ型 | 2015-01-16 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
55 | 眉山市 | 四川省眉山市乾坤科技发展有限责任公司 | 聚合物水泥防水涂料 | 瑞力克 | Ⅰ型 | 2015-03-10 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
56 | 眉山市 | 成都市温江区天马防水材料厂 | 聚合物水泥防水涂料 | 天马 | Ⅱ型 | 2015-07-28 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
57 | 资阳市 | 四川奥星建材科技有限公司 | JS聚合物水泥防水涂料 | 奥杰能 | 20kg/桶 Ⅲ型 | 2015-06-03 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
58 | 资阳市 | 四川奥星建材科技有限公司 | 单组分聚氨酯防水涂料 | 奥杰能 | 20kg/桶 Ⅰ型 | 2015-07-01 | 合格 | ------- | 四川省产品质量监督检验检测院 |
延伸阅读
- 2024年,让门窗产品为你的生活加分 2024-04-23
- 轻松选购热水器,让你的生活更加美好! 2024-04-23
- 全屋家居选购不再迷茫:2024年最实用的购买指南 2024-04-23
- 2024年,这些小家电产品将成为抢手货 2024-04-23
- 打造梦想厨房:橱柜产品选购的秘诀大揭秘 2024-04-23
- 林德漆再获殊荣,领航环保涂料新纪元 2024-04-22
- 淋浴房选购不迷茫,实用指南助你决策! 2024-04-22
- 从小白到专家:热水器产品选购的进阶之路 2024-04-22
- 打造梦想家,艺术涂料产品选购全攻略! 2024-04-22
- 2024年衣柜产品怎么选?专业指导带你避坑! 2024-04-22
【免责声明:本站所发表的文章,大部分来源于各相关媒体或者网络,内容仅供参阅,与本站立场无关。如有不符合事实,或影响到您利益的文章,请及时告知,本站立即删除。谢谢监督。】
品牌大全
- 涂料 | 油漆 | 电工
- 家具 | 衣柜 | 家居
- 锁具 | 门业 | 门窗
- 板材 | 陶瓷 | 瓷砖
- 灯饰 | LED | 照明
- 灶具 | 烟机 | 空调
- 吊顶 | 浴霸 | 安防
- 窗帘 | 壁纸 | 床垫
- 管业 | 水槽 | 五金
- 男装 | 女装 | 童装
- 日化 | 化妆品 | 洗护
- 淋浴房 | 热水器 | 璧挂炉
- 木地板 | 生态板 | 阳光房
- 净水器 | 集成灶 | 洗碗机
- 水性漆 | 地坪漆 | 贝壳粉
- 小家电 | 饮水机 | 太阳能
- 不锈钢 | 空气能 | 电动车
- 瓷砖胶 | 硅藻泥 | 净化器
- 安全板 | 润滑油 | 无主灯
- 卫浴洁具 | 厨卫电器 | 智能厨卫
- 厨房橱柜 | 汽车用品 | 智能家居
- 红木家具 | 办公家具 | 古典家具
- 艺术涂料 | 防水材料 | 体育建筑
- 厨房电器 | 新风系统 | 钟表配件
- 全屋家居 | 全铝家居 | 全屋整装
- 生活家电 | 敲击乐器 | 节能环保
- 铝合金门窗 | 全球高端厨卫
- 装配式建筑 | 更多
热点聚焦
据查询发现,2023年以来,全国共有75家装饰公司宣布破产
2023年,家居企业对整家赛道依旧攻势迅猛,随着6·18年中
日前,商务部等12个部门联合印发《关于提振大宗消费重点
2022年7月2日,中华儿慈会科技筑梦专项基金“爱心牵手计
适逢地产动荡,房地产市场在过去一年的持续下行后,呈现
11月1日,由中国家用电器研究院指导、全国家用电器工业