品牌大全
- 涂料 | 油漆 | 电工
- 家具 | 衣柜 | 家居
- 锁具 | 门业 | 门窗
- 板材 | 陶瓷 | 瓷砖
- 灯饰 | LED | 照明
- 灶具 | 烟机 | 空调
- 吊顶 | 浴霸 | 安防
- 窗帘 | 壁纸 | 床垫
- 管业 | 水槽 | 五金
- 男装 | 女装 | 童装
- 日化 | 化妆品 | 洗护
- 淋浴房 | 热水器 | 璧挂炉
- 木地板 | 生态板 | 阳光房
- 净水器 | 集成灶 | 洗碗机
- 水性漆 | 地坪漆 | 贝壳粉
- 小家电 | 饮水机 | 太阳能
- 不锈钢 | 空气能 | 电动车
- 瓷砖胶 | 硅藻泥 | 净化器
- 安全板 | 润滑油 | 无主灯
- 卫浴洁具 | 厨卫电器 | 智能厨卫
- 厨房橱柜 | 汽车用品 | 智能家居
- 红木家具 | 办公家具 | 古典家具
- 艺术涂料 | 防水材料 | 体育建筑
- 厨房电器 | 新风系统 | 钟表配件
- 全屋家居 | 全铝家居 | 全屋整装
- 生活家电 | 敲击乐器 | 节能环保
- 铝合金门窗 | 全球高端厨卫
- 装配式建筑 | 更多
最新品牌资讯
2023年,家居企业对整家赛道依旧攻势迅猛,随着6·18年中大促临近,聚焦行业关于整家定制的
日前,商务部等12个部门联合印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措
适逢地产动荡,房地产市场在过去一年的持续下行后,呈现出“秋冬之交”的调整和改变趋势
11月1日,由中国家用电器研究院指导、全国家用电器工业信息中心编制的《2021年中国家电
“十一”黄金周历来是家电业营销旺季。今年国庆假期,在消费升级趋势下,城乡消费者对家
2018年11月23日,以“洞见▪出路”为主题的《第四届中国家居经销商发展趋势论坛》
2024中国500强品牌企业展播
名次 | 公司名称 | 营业收入(万元) |
---|---|---|
1 | 国家电网 | 235809970 |
2 | 中国石化 | 220974455 |
3 | 中国石油 | 220335751 |
4 | 工商银行 | 108505900 |
5 | 中国建筑 | 105410650 |
6 | 平安保险 | 97457000 |
7 | 建设银行 | 90525300 |
8 | 上海汽车 | 87063943 |
9 | 农业银行 | 82702000 |
10 | 人寿保险 | 81254776 |
11 | 中国银行 | 77931427 |
12 | 中国移动 | 74451800 |
13 | 铁路工程 | 69456232 |
14 | 铁道建筑 | 68163814 |
15 | 东风汽车 | 63053613 |
16 | 华为 | 60362100 |
17 | 苏宁 | 55787511 |
18 | 华润 | 55532551 |
19 | 海洋石油 | 55070639 |
20 | 国家开发银行 | 54767200 |
21 | 交通建设集团 | 53674740 |
22 | 太平洋建筑 | 52168191 |
23 | 中国中化 | 51882319 |
24 | 国家能源投资 | 50590077 |
25 | 中国五矿 | 49336087 |
26 | 南方电网 | 49194057 |
27 | 正威国际 | 49179850 |
28 | 中国油政 | 48795358 |
查询更多 >> |